2017. un 2018. gadā PTAC īstenotā finanšu pakalpojumu uzraudzības projekta (turpmāk – Projekts) ar mērķi pārbaudīt licencēto patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām un faktiski īstenoto praksi atbilstoši izstrādātajām maksātspējas izvērtēšanas iekšējām kārtībām, izvērtējot patērētāju spēju atmaksāt kredītu, rezultāti.
| N.p.k. | Sabiedrības dokuments |
|---|---|
| 1. | Finanza |
| 2. | Minicredit |
| 3. | Moda kapitāls* |
| 4. | VIA SMS |
| 5. | Creamfinance |
| 6. | IPF Digital Latvia |
| 7. | Greencredit |
| 8. | Nordic Finance |
| 9. | DSA Invest |
| 10. | Aizdevums.LV |
| 11. | ExpressCredit |
| 12. | Inbank Līzings |
| 13. | Mogo AS |
| 14. | Money Express Credit AS |
| 15. | Vita Credit |
| 16. | Best Līzings |
* Ar dzeltenu krāsu iezīmētas sabiedrības, kurām konstatēti maznozīmīgi pārkāpumi
Publicēšanas datums: 16.05.2018.